◆クライスイベント◆
・カウンターは一日に1ずつ減ります。
・「▼」は選択肢を意味します。
イベント名 | 発生開始 | 発生終了 | 発生場所 | 発生条件 | 発生結果 |
ようこそ、天才の工房へ! | 「勘違い」以後 | クライス工房 | クライスの工房で初めてクライスに話しかける | ||
思考中 | 1年目9月1日〜 | 2年目2月30日 | 職人通り | クライスが出現している。クライスが冒険中ではない。マリーが街に行く | |
ためしてみよう! | 1年目9月1日〜 | 2年目2月1日 | 工房 | イベント「思考中」が終了している。エリーとクライスの交友値が60以上。・イベント「勝負よ!!」が発生済みではない。クライスが冒険中ではない。クライスの依頼をうけていない。エリーが工房にいる | |
▼アカデミーの講師 「クライス講師」フラグがたつ。講師開始カウンター回り始める(91〜)。この日は、クライス不在 | |||||
▼アカデミーの店員 「笑顔が命」の発生フラグがたつ。「クライス不在」フラグがたつ。・クライス不在の間、SD登場しない、工房に行けない、お茶会に誘えない。パーティーからも自動的にはずれる。「店員カウンター」まわりはじめる(8〜)。 | |||||
▼武器屋の店員 「首にしてやった」の発生フラグがたつ。「クライス不在」フラグがたつ。クライス不在の間、SD登場しない、工房に行けない、お茶会に誘えない。パーティーからも自動的にはずれる。「店員カウンター」まわりはじめる(8〜)。 | |||||
笑顔が命 | 「ためしてみよう!」以降 | アカデミー | 発生フラグがたっている。「店員(アカデミー)カウンター」が1になっていない。ルイーゼに話しかける | ||
首にしてやった | 「ためしてみよう!」以降 | 武器屋 | 発生フラグがたっている。「店員(武器屋)カウンター」が1になっていない。武器屋の親父に話しかける。 | ||
やはり、難しいものです | 1年目9月1日〜 | 2年目6月30日 | 工房 | 「笑顔が命」「首にしてやった」いずれかのフラグがたっている。「店員(アカデミー)カウンター」が1になっている。「店員(武器屋)カウンター」が1になっている。エリーが工房にいる | |
▼アカデミーの講師は? 「クライス講師」フラグがたつ。「講師」カウンター回り始める(91〜)。この日はクライス不在になる | |||||
▼思いつかないなぁ…… 「クライス不在」フラグが降りる。この日はクライス不在になる | |||||
優秀なんだけど…… | 「ためしてみよう!」以降 | アカデミー | 「クライス講師」フラグがたっている。「講師」カウンターが86以下、57以上。クライスが冒険中ではない。マリーかエリーがアカデミーに行く | ||
アカデミー講師、躓く | 「ためしてみよう!」以降 | 工房 | 「クライス講師」フラグがたっている。「講師」カウンターが55以下、16以上。クライスが冒険中ではない。マリーが工房にいる | ||
▼助言してやるか 「クライス正式に教師に!」発生フラグがたつ | |||||
▼講師やめたらどう? 特に無し | |||||
講師もダメでした(パターン1) | 工房 | 「クライス講師」フラグがたっている。「講師」カウンターが15以下になっている。「クライス正式に教師に!」発生フラグがたっていない。クライスが冒険中ではない。マリーかエリーがアカデミーに行く | 「クライス講師」フラグが降りる | ||
講師もダメでした(パターン2) | 3年目1月29日 | 工房 | 「講師」カウンターが1になっている。「クライス正式に教師に!」発生フラグがたっていない。「講師もダメでした(パターン1)」が発生していない。クライスが冒険中ではない。マリーかエリーが工房にいる | 「クライス講師」フラグが降りる | |
クライスの評判1(ルイーゼ) | フィールド | 「クライス講師フラグ」がたっている。キャラクターに対して「お話」を実行する | |||
クライスの評判1(クリス) | フィールド | 「クライス講師フラグ」がたっている。キャラクターに対して「お話」を実行する | |||
クライスの評判1(ルカ) | フィールド | 「クライス講師フラグ」がたっている。キャラクターに対して「お話」を実行する | |||
クライスの評判2(ルイーゼ) | フィールド | 「クライス正式に教師に!」がたっている。キャラクターに対して「お話」を実行する | |||
クライスの評判2(クリス) | フィールド | 「クライス正式に教師に!」がたっている。キャラクターに対して「お話」を実行する | |||
クライスの評判2(ルカ) | フィールド | 「クライス正式に教師に!」がたっている。キャラクターに対して「お話」を実行する | |||
クライス正式に教師に! | 3年目2月1日以降 | 3年目1月29日 | 工房 | 「クライス正式に教師に!」フラグがたっている。「講師」カウンターが1になっている。クライスが冒険中ではない。マリーが工房にいる。 | 大いなる言葉のレシピが手に入る。 |
勝負よ!! | 2年目8月1日〜 | 3年目9月23日 | 工房 | クライスとマリーの交友値が70以上。イベント「思考中」が終了している。クライスの講師フラグがたっていない。「クライス正式に教師に!」フラグも立っていない。所持金が銀貨1万枚以上。クライスの依頼を受けていない。クライスが冒険中ではない。マリーが工房にいる。 | クライス「勝負フラグ」がたつ。勝負カウンター回り始める(91〜)。クライスがパーティーにはいっていれば、はずれる。所持金が銀貨1万枚減る。90日間、かせいだお金を数え始める。 |
勝負の行方:大勝利!! | 3年目1月29日 | 工房 | 勝負カウンターが1。マリーが工房にいる。銀貨を5346枚以上かせいでいる。 | 名声が15あがる。人気が5あがる。分岐によって、得るものが変化。 | |
勝負の行方:敗北…… | 3年目1月29日 | 工房 | 勝負カウンターが1。マリーが工房にいる。銀貨を5344枚以下しかかせいでいない。 | 名声が5あがる。人気が1あがる。「勝負に敗北」フラグが立つ | |
勝負の行方:引き分け! | 3年目1月29日 | 工房 | 勝負カウンターが1。マリーが工房にいる。銀貨をぴったり5345枚かせいでいる。 | 名声が10あがる人気が3あがる | |
ケントニスに行くことにしました | 3年目12月1日〜 | 3年目12月25日 | 工房 | 講師フラグが立っていない。「クライス正式に教師に!」フラグもたっていない。アイテム「素直な心」でを持っている。「勝負の行方:大勝利!」「勝負の行方:敗北……」「勝負の行方:引き分け」のいずれかが終了している。クライスが冒険に出ていない。マリーが工房にいる。 | クライス旅立ちカウンター(31〜)。「センベツ」フラグが立つ。イベント「突然の申し出」は発生しない。クライス工房依頼に来ない。クライスを冒険に連れていった場合は、帰ってきた日の次の日にクライス退場。 |
突然の申し出 | 3年目1月1日〜 | 3年目1月24日 | 工房 | 勝負が発生していない。もしくは、イベント「勝負の行方:大勝利!」「勝負の行方:敗北……」「勝負の行方:引き分け」のいずれかが終了している状態でイベント「ケントニスに行くことにしました」が未発生のまま。講師フラグが立っていない。「クライス正式に教師に!」フラグもたっていない。クライスが冒険に出ていない。マリーが工房にいる。 | クライスSDこの日は登場しない。クライスの依頼受けていれば、消える。クライス、パーティからはずれます。 |
じゃ、またね・パターン1(ホウキなし) | 3年目2月28日 | 工房 | クライス旅立ちカウンターが1。もしくは、イベント「突然の申し出」が発生した翌日。クライスが冒険にでていない。マリーが工房にいる。「センベツ」フラグが立っていないか、生きてるホウキをもっていない。 | クライス、ゲームから退場。(工房はいれなくなる、パーティからはずれる、依頼もなくなる、お茶会リストからも消える)。マリーは一日行動不能。 | |
じゃ、またね・パターン2(ホウキあり) | 3年目2月28日 | 工房 | クライス旅立ちカウンターが1。クライスが冒険にでていない。マリーが工房にいる。「センベツ」フラグがたっていて、生きてるホウキを持っている。 | クライス、ゲームから退場。 | |
▼見送りに行った場合、生きてるホウキのストック-1。マリーは一日行動不能。 |