|
表の見方: 各キャラクターが装備する魔法アイテムの一覧です。アイテムの頭に表記してある数字は、錬金術師なら、そのアイテムを装備する錬金術師レベル。冒険者なら、そのアイテムを装備する冒険者レベルです。 |
| クライス | 1 | 精霊の光球 | 14 | リペアミン | 20 | 神々のいかずち | 30 | ギガブラム |
| ノルディス | 1 | しびれ薬 | 18 | 万能薬 | 26 | 特効薬 | 45 | 時の石版 |
| アイゼル | 1 | カノーネ岩 | 5 | ガッシュの木炭 | 24 | メガフラム | 38 | 暗黒水 |
| ルードヴィヒ | 1 | 万能薬 | 1 | アルテナの水 | 22 | アルテナの傷薬 | 40 | テラフラム |
| クリス | 1 | うに | 12 | メテオール | 22 | 所によりうに | 45 | 虹色フラム |
| ルカ | 1 | 粉ミルク | 5 | 精霊の光球 | 20 | 神々のいかずち | 45 | 時の石版 |
| カレイド | 1 | ズフタス槍の草 | 11 | 安眠香 | 22 | 夢見る水晶 | 33 | 結界石 |
| マティアス | 1 | フラム | 24 | メガフラム | 50 | 虚無の穴 | ||
| ルーウェン | ||||||||
| ミュー | 1 | うに | 22 | 所によりうに | ||||
| エンデルク | ||||||||
| ミルカッセ | 1 | アルテナの水 | 10 | マヒロン | 22 | アルテナの傷薬 | ||
| ダグラス | ||||||||
| ロマージュ | 1 | 魅了の粉 | 21 | 君しかみえない | ||||
| ロルフ | ||||||||
| フランシエラ | ||||||||
| 少女 | 1 | マシュマロ | 6 | 解毒剤 | 18 | 万能薬 | 26 | 特効薬 |
| ポップル | 1 | ヤドクダケ | 12 | メテオール | 20 | 神々のいかずち | 45 | 虹色フラム |
