|
表の見方:PAは物理攻撃、PDは物理防御、MAは魔法攻撃、MDは魔法防御、DXは素早さを表します。 ※グラセン鋼製の武器防具は武器屋にグラセン鉱石を2つ以上売ると陳列されます。 ※フリーゲント鋼製の武器防具は武器屋にフリーゲント鋼を2つ以上売ると陳列されます。 |
| 名前 | 種別 | PA | PD | MA | MD | DX | 価格 | 備考 |
| 木の杖 | 杖 | 2 | 3 | 100 | ただの木の杖、ないよりはマシ | |||
| 白銀の杖 | 杖 | 8 | 3 | -3 | 1500 | 白銀で作られた杖。主な素材が金属なのでちょっと重い | ||
| 広刃の剣 | 短剣 | 6 | 300 | 戦いが得意でないものものでも簡単に扱える | ||||
| バゼラード | 短剣 | 6 | 1 | 1 | 640 | 工具としても使うことの万能な短剣 | ||
| フラムベルグ | 短剣 | 8 | 2 | 2 | 1000 | 炎をかたどった剣で刃が波打っている | ||
| 長剣 | 長剣 | 10 | 800 | 長く、使いこなすにはそれなりの腕が必要 | ||||
| パラッシュ | 長剣 | 12 | 1300 | 突き刺すだけでなく、切り合いにも使える剣 | ||||
| ズフタフ槍 | 槍 | 8 | -4 | 500 | 冒険者たちの標準的な槍 | |||
| 冒険者の服 | 服 | 2 | 80 | 冒険をするため、丈夫に作られている服 | ||||
| 皮のよろい | 服 | 4 | 400 | 動物の皮をなめして作られた鎧 | ||||
| プレート | 軽鎧 | 8 | -6 | 1000 | 板金をたたき出して作られた鎧 | |||
| グラセン鋼の杖 | 杖 | 13 | -5 | 1500 | グラセン鋼でできた堅い杖 | |||
| グセラン鋼の剣 | 長剣 | 15 | 1800 | 切れ味が鋭く、軽いのが特徴 | ||||
| グラセン鋼の槍 | 槍 | 16 | -2 | 1800 | 軽く振り回すことも可能な槍 | |||
| グラセン鋼の鎧 | 重鎧 | 12 | -2 | -5 | 2500 | 軽くてかたいという優れた特徴をもつ鎧 | ||
| アルクスの杖 | 杖 | 6 | 12 | 5 | 3 | 6000 | 素材にフリーゲント鋼を使って作られた杖 | |
| ブリンツェルン | 短剣 | 13 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6500 | 素材にフリーゲント鋼を使って作られた剣 |
| シュラーク | 長剣 | 17 | 5 | 4 | 7000 | 素材にフリーゲント鋼を使って作られた長剣 | ||
| トゥルブレンツ | 槍 | 19 | 5 | 2 | 8000 | 素材にフリーゲント鋼を使って作られた槍 | ||
| アルトニンブス | 軽鎧 | 14 | 10 | 0 | 6000 | 素材にフリーゲント鋼を使って作られた軽鎧 | ||
| フォルティス | 重鎧 | 18 | 5 | -3 | 7500 | 素材にフリーゲント鋼を使って作られた重鎧 |
| 聖騎士のつるぎ | 特殊 | 20 | 5 | **** | 聖騎士のみが持つことを許された剣。ダグラス、エンデルク専用 | |||
| 星と月の杖 | 特殊 | 20 | 5 | **** | 杖の先に星と月をかたどった飾りがついている杖。エリー専用 | |||
| 陽と風の杖 | 特殊 | 20 | 5 | **** | 太陽と風をイメージさせる飾りがついている杖。マリー専用 | |||
| ゲシュペンスト | 特殊 | 5 | 10 | 10 | **** | 幻影の名を持つ剣束頭に赤い宝石がついている。ルードビィヒ専用 | ||
| 小さなモップ | 特殊 | 1 | 1 | 1 | 1 | **** | 妖精さんのモップ。ぷにぷにを一撃で倒すことができる。妖精専用 | |
| 妖精の服 | 特殊 | 1 | 5 | **** | 妖精さんがいつも着ている服。妖精専用 | |||
| 竹ぼうき | 特殊 | 1 | 5 | **** | 竹のほうき。戦闘よりは掃除に使う。少女専用 | |||
| はたき | 特殊 | 2 | **** | かつてシアが使っていた高級なはたき。少女専用 |
